上海禹沪自控阀门有限公司
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
供应数量:563
发布日期:2024/8/31
有效日期:2025/2/28
原 产 地:上海市松江区新桥镇华民路388号
已获点击:563
G41F氟塑料隔膜阀
PVDF塑料隔膜阀
一、氟塑料隔膜阀 产品概述
本公司生产的氟塑料隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的隔膜阀,其启闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。
1、阀体材质应以PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC原料制成,膈膜片是由经特殊配方具有高韧性的三元乙丙橡胶(EPDM)膜片与聚全氟乙丙烯(FEP)通过注塑加工而成的膜片的组合,中心阀杆组应采用不锈钢与钢。
2、阀体与管路连接规格需符合DIN、GB、ASTM、JIS等标准,使整体管路系统达成统一标准要求。
3、的设计与检测严格符合Q/BT01-1999。
| |
PVDF塑料隔膜阀 | G41F氟塑料隔膜阀 |
二、氟塑料隔膜阀 主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 不锈钢、铜 | 10 | 滚动轴承 | 单向推力轴承 |
2 | 指示灯 | 钢 | 11 | 螺母 | 不锈钢、铜 |
3 | 限位置 | 聚碳酸脂 | 12 | 螺栓 | 不锈钢、铜 |
4 | 手轮 | ABS ABS | 13 | 阀体 | RPP ABS PVDF RPP ASB PVDF |
5 | 压紧螺母 | 不锈钢、RPP | 14 | 垫膜 | 橡胶 |
6 | 衬环 | PP | 15 | 隔膜片 | F46 PVDF F46 PVDF |
7 | 螺母 | 铸铁、钢、铜 | 16 | 铸 | 钢、不锈钢 |
8 | 阀杆 | 不锈铜、钢 | 17 | 阀瓣 | 铸铁、不锈钢 |
9 | 阀盖 | RPP ABS PVDF | - | - | - |
三、氟塑料隔膜阀 结构图
|
氟塑料隔膜阀 结构图 |
四、氟塑料隔膜阀 主要外形尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | 工作压力(Mpa) | 工作温度(℃) | 质量(㎏) | ||||||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 2.5 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 5 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 6.1 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 9.7 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 13.5 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 25 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 36.5 | 37.2 | 56 |
http://www.chem17.com/st189029/Index.html 气动三通调节阀,气动调节蝶阀,电动单座调节阀,电动切断球阀