上海禹沪自控阀门有限公司
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
供应数量:438
发布日期:2024/8/31
有效日期:2025/2/28
原 产 地:上海市松江区新桥镇华民路388号
已获点击:438
EG41堰式无衬里隔膜阀
一、堰式无衬里隔膜阀 产品概述
禹进公司生产的EG41堰式无衬里隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,具有以下特点:
1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因此没有外漏;
4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆等零件不受介质侵蚀;
5、隔膜可更换,维护费用低;
6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
| |
EG41堰式无衬里隔膜阀 | EG41堰式无衬里隔膜阀 (结构图) |
二、堰式无衬里隔膜阀 主要零部件材料
序 号 | 零件名称 | 零件名称 |
1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
2 | 阀体衬里 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
3 | 隔膜 | 无衬里、橡胶 |
4 | 阀瓣 | 橡胶 |
5 | 阀杆 | 铸铁 |
6 | 阀盖 | 碳钢、不锈钢 |
7 | 手轮 | 铸铁 |
三、堰式无衬里隔膜阀 技术规范
设计与制造 | BS5156 |
结构长度 | GB12221、JB1688 |
法兰连接尺寸 | BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 |
四、堰式无衬里隔膜阀 主要外形尺寸
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 质量 |
15 | 1.5 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4.5 |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4.5 | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80.5 | ||
200 | 0.6 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 583 | 720 | 500 | 240 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16-26 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
http://www.chem17.com/st189029/Index.html 气动三通调节阀,气动调节蝶阀,电动单座调节阀,电动切断球阀